Description
| Specification | Description |
|---|---|
| Model | Q5 |
| Net weight | 30kg |
| Frame material | Aluminum alloy |
| Tire size | 27.5inch |
| Motor | 48V/650W |
| Motor type | Brushless DC motor-High speed gear (5:1) |
| Battery capacity | 13Ah/608.4Wh |
| Charger parameters | 54.6V/2A |
| Maximum speed | 45km/h |
| Pure electric range | 40-50km |
| Power-assisted range | 90-100km |
| Open size | 1800*790*1065mm |
| Specification | Description |
|---|---|
| Climbing angle | 25° |
| Maximum load | 100kg |
| Riding mode | Pedaling manually/Electric motor assistant/E-powered |
| Charging time | 6-7h |
| Seat height | Liftable |
| Battery removable function | Push-in type with mechanical lock |
| Shock absorption mode | Front shock absorber |
| Mechanical shifting | 9 speed mechanical transmission system(shimano) |
| Braking mode | Front/rear disc brake |
| Assist mode | Hall sensor, 3 speed power adjustment |
| Lights | LED |
| Protection levet | IPX4 |




Reviews
There are no reviews yet.